Αρχική Σελίδα > Επενδυτική ενημέρωση > Οικονομικά Στοιχεία
Οικονομικά Στοιχεία
| 2011 | |||
| 1/12/2011 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2011 Έως 30-09-2011 | ||
| 30/11/2011 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2011 Έως 30-09-2011 | ||
| 7/9/2011 | Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 01-01-2011 έως 30-06-2011 | ||
| 6/9/2011 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2011 έως 30-06-2011 | ||
| 31/3/2011 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2011 έως 31-03-2011 | ||
| 31/3/2011 | Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 01-01-2011 έως 31-03-2011 | ||
| 2010 | |||
| 31/12/2010 | Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010 | ||
| 30/12/2010 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2010 έως 31-12-2010 | ||
| 29/12/2010 | Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 01-01-2010 έως 30-09-2010 | ||
| 28/12/2010 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2010 έως 30-09-2010 | ||
| 27/12/2010 | Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 01-01-2010 έως 30-06-2010 | ||
| 26/12/2010 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2010 έως 30-06-2010 | ||
| 25/12/2010 | Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 01-01-2010 έως 31-03-2010 | ||
| 24/12/2010 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2010 έως 31-03-2010 | ||
| 2009 | |||
| 31/12/2009 | Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009 | ||
| 31/10/2009 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2009 έως 31-12-2009 | ||
| 30/10/2009 | Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 01-01-2009 έως 30-09-2009 | ||
| 29/10/2009 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2009 έως 30-09-2009 | ||
| 31/7/2009 | Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 01-01-2009 έως 30-06-2009 | ||
| 31/7/2009 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2009 έως 30-06-2009 | ||
| 31/3/2009 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2009 έως 31-03-2009 | ||
| 31/3/2009 | Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 01-01-2009 έως 31-03-2009 | ||
| 2008 | |||
| 31/12/2008 | Ετήσιες οικονομκές καταστάσεις 2008 | ||
| 30/12/2008 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2008 έως 31-12-2008 | ||
| 31/10/2008 | Αποτελέσματα Περιόδου Αθηνά ΑΤΕ 01-01-2008 Έως 30-09-2008 | ||
| 29/10/2008 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2008 Έως 30-09-2008 | ||
| 30/6/2008 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2008 Έως 30-06-2008 | ||
| 30/6/2008 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2008 έως 30-06-2008 | ||
| 31/3/2008 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2008 Έως 31-03-2008 | ||
| 30/3/2008 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2008 έως 31-03-2008 | ||
| 2007 | |||
| 31/12/2007 | Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2007 | ||
| 30/12/2007 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2007 έως 31-12-2007 | ||
| 30/9/2007 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2007 Έως 30-09-2007 | ||
| 29/9/2007 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2007 έως 30-09-2007 | ||
| 30/6/2007 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2007 Έως 30-06-2007 | ||
| 29/6/2007 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2007 έως 30-06-2007 | ||
| 31/3/2007 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2007 Έως 31-03-2007 | ||
| 29/3/2007 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2007 έως 31-03-2007 | ||
| 2006 | |||
| 31/12/2006 | Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2006 | ||
| 30/12/2006 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2006 έως 31-12-2006 | ||
| 29/12/2006 | Επεξηγηματική Έκθεση Δ.Σ. | ||
| 30/9/2006 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2006 Έως 30-09-2006 | ||
| 29/9/2006 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2006 έως 30-09-2006 | ||
| 30/6/2006 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2006 Έως 30-06-2006 | ||
| 29/6/2006 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2008 έως 30-06-2008 | ||
| 30/3/2006 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2006 Έως 31-03-2006 | ||
| 30/3/2006 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2008 έως 31-03-2006 | ||
| 2005 | |||
| 31/12/2005 | Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2005 | ||
| 30/12/2005 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2005 έως 31-12-2005 | ||
| 30/9/2005 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2005 Έως 30-09-2005 | ||
| 29/9/2005 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2005 έως 30-09-2005 | ||
| 29/6/2005 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2005 έως 30-06-2005 | ||
| 2/6/2005 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2005 Έως 30-06-2005 | ||
| 30/3/2005 | Αποτελέσματα Περιόδου ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 01-01-2005 έως 31-03-2005 | ||
| 3/3/2005 | Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 01-01-2005 Έως 31-03-2005 | ||
